Curs valutar Dolar Leu (RON) 2022 - Curs Dolar Leu BNR 2022
Cursul valutar stabilit de BNR pentru moneda Dolar american în raport cu RON, moneda Leu românesc pentru anul 2022, pe fiecare lună în parte. Istoric curs valutar BNR pentru moneda "dolar american USD" în raport cu Leul românesc (RON) pentru anul 2022. Curs valutar Dolar Leu 2022.
Vezi câți lei costă valuta americană Dolar în fiecare zi din lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2022. Puteți vedea variațiile zilnice din anul 2021 ale monedei Dolar în raport cu moneda Leu.
Vezi câți lei costă valuta americană Dolar în fiecare zi din lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2022. Puteți vedea variațiile zilnice din anul 2021 ale monedei Dolar în raport cu moneda Leu.
CURS DOLAR LEU OCTOMBRIE - NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2022
În curând
CURS DOLAR LEU IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE 2022
Septembrie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
29 Sep 2022 | 1 USD | 5,1027 | -1,4809 % | -0,0767 |
28 Sep 2022 | 1 USD | 5,1794 | +0,8077 % | +0,0415 |
27 Sep 2022 | 1 USD | 5,1379 | +0,4772 % | +0,0244 |
26 Sep 2022 | 1 USD | 5,1135 | +0,8998 % | +0,0456 |
23 Sep 2022 | 1 USD | 5,0679 | +1,1496 % | +0,0576 |
22 Sep 2022 | 1 USD | 5,0103 | +0,6812 % | +0,0339 |
21 Sep 2022 | 1 USD | 4,9764 | +0,9350 % | +0,0461 |
20 Sep 2022 | 1 USD | 4,9303 | -0,1236 % | -0,0061 |
19 Sep 2022 | 1 USD | 4,9364 | -0,0243 % | -0,0012 |
16 Sep 2022 | 1 USD | 4,9376 | +0,1765 % | +0,0087 |
15 Sep 2022 | 1 USD | 4,9289 | +0,1463 % | +0,0072 |
14 Sep 2022 | 1 USD | 4,9217 | +1,6376 % | +0,0793 |
13 Sep 2022 | 1 USD | 4,8424 | +0,2900 % | +0,0140 |
12 Sep 2022 | 1 USD | 4,8284 | -0,5028 % | -0,0244 |
09 Sep 2022 | 1 USD | 4,8528 | -0,3470 % | -0,0169 |
08 Sep 2022 | 1 USD | 4,8697 | -0,6812 % | -0,0334 |
07 Sep 2022 | 1 USD | 4,9031 | +1,1345 % | +0,0550 |
06 Sep 2022 | 1 USD | 4,8481 | -0,2017 % | -0,0098 |
05 Sep 2022 | 1 USD | 4,8579 | +0,4051 % | +0,0196 |
02 Sep 2022 | 1 USD | 4,8383 | +0,0165 % | +0,0008 |
01 Sep 2022 | 1 USD | 4,8375 | -0,6816 % | -0,0332 |
August |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
31 Aug 2022 | 1 USD | 4,8707 | +0,4330 % | +0,0210 |
30 Aug 2022 | 1 USD | 4,8497 | -0,8586 % | -0,0420 |
29 Aug 2022 | 1 USD | 4,8917 | +0,3652 % | +0,0178 |
26 Aug 2022 | 1 USD | 4,8739 | -0,0246 % | -0,0012 |
25 Aug 2022 | 1 USD | 4,8751 | -0,6663 % | -0,0327 |
24 Aug 2022 | 1 USD | 4,9078 | -0,2986 % | -0,0147 |
23 Aug 2022 | 1 USD | 4,9225 | +0,8420 % | +0,0411 |
22 Aug 2022 | 1 USD | 4,8814 | +0,7575 % | +0,0367 |
19 Aug 2022 | 1 USD | 4,8447 | +0,9144 % | +0,0439 |
18 Aug 2022 | 1 USD | 4,8008 | -0,0208 % | -0,0010 |
17 Aug 2022 | 1 USD | 4,8018 | -0,3280 % | -0,0158 |
16 Aug 2022 | 1 USD | 4,8176 | +1,5300 % | +0,0726 |
12 Aug 2022 | 1 USD | 4,7450 | -0,0926 % | -0,0044 |
11 Aug 2022 | 1 USD | 4,7494 | -1,1098 % | -0,0533 |
10 Aug 2022 | 1 USD | 4,8027 | +0,2547 % | +0,0122 |
09 Aug 2022 | 1 USD | 4,7905 | -0,8794 % | -0,0425 |
08 Aug 2022 | 1 USD | 4,8330 | +0,3217 % | +0,0155 |
05 Aug 2022 | 1 USD | 4,8175 | -0,3104 % | -0,0150 |
04 Aug 2022 | 1 USD | 4,8325 | -0,0476 % | -0,0023 |
03 Aug 2022 | 1 USD | 4,8348 | +0,4696 % | +0,0226 |
02 Aug 2022 | 1 USD | 4,8122 | +0,2145 % | +0,0103 |
01 Aug 2022 | 1 USD | 4,8019 | -0,8118 % | -0,0393 |
Iulie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Iul 2022 | 1 USD | 4,8412 | -0,2000 % | -0,0097 |
28 Iul 2022 | 1 USD | 4,8509 | -0,2283 % | -0,0111 |
27 Iul 2022 | 1 USD | 4,8620 | +0,3281 % | +0,0159 |
26 Iul 2022 | 1 USD | 4,8461 | +0,6814 % | +0,0328 |
25 Iul 2022 | 1 USD | 4,8133 | -0,8875 % | -0,0431 |
22 Iul 2022 | 1 USD | 4,8564 | +0,1051 % | +0,0051 |
21 Iul 2022 | 1 USD | 4,8513 | +0,6035 % | +0,0291 |
20 Iul 2022 | 1 USD | 4,8222 | +0,0560 % | +0,0027 |
19 Iul 2022 | 1 USD | 4,8195 | -0,9373 % | -0,0456 |
18 Iul 2022 | 1 USD | 4,8651 | -1,0998 % | -0,0541 |
15 Iul 2022 | 1 USD | 4,9192 | -0,1198 % | -0,0059 |
14 Iul 2022 | 1 USD | 4,9251 | +0,0589 % | +0,0029 |
13 Iul 2022 | 1 USD | 4,9222 | -0,3422 % | -0,0169 |
12 Iul 2022 | 1 USD | 4,9391 | +0,9504 % | +0,0465 |
11 Iul 2022 | 1 USD | 4,8926 | +0,1392 % | +0,0068 |
08 Iul 2022 | 1 USD | 4,8858 | +0,8171 % | +0,0396 |
07 Iul 2022 | 1 USD | 4,8462 | +0,2441 % | +0,0118 |
06 Iul 2022 | 1 USD | 4,8344 | +0,5324 % | +0,0256 |
05 Iul 2022 | 1 USD | 4,8088 | +1,5629 % | +0,0740 |
04 Iul 2022 | 1 USD | 4,7348 | +0,1311 % | +0,0062 |
CURS DOLAR LEU APRILIE - MAI - IUNIE 2022
Iunie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
30 Iun 2022 | 1 USD | 4,7424 | +0,8914 % | +0,0419 |
29 Iun 2022 | 1 USD | 4,7005 | +0,6208 % | +0,0290 |
28 Iun 2022 | 1 USD | 4,6715 | -0,0321 % | -0,0015 |
27 Iun 2022 | 1 USD | 4,6730 | -0,3731 % | -0,0175 |
24 Iun 2022 | 1 USD | 4,6905 | -0,3463 % | -0,0163 |
23 Iun 2022 | 1 USD | 4,7068 | +0,0553 % | +0,0026 |
22 Iun 2022 | 1 USD | 4,7042 | +0,5300 % | +0,0248 |
21 Iun 2022 | 1 USD | 4,6794 | -0,3047 % | -0,0143 |
20 Iun 2022 | 1 USD | 4,6937 | -0,2380 % | -0,0112 |
17 Iun 2022 | 1 USD | 4,7049 | -0,8743 % | -0,0415 |
16 Iun 2022 | 1 USD | 4,7464 | +0,6403 % | +0,0302 |
15 Iun 2022 | 1 USD | 4,7162 | -0,3697 % | -0,0175 |
14 Iun 2022 | 1 USD | 4,7337 | +1,4401 % | +0,0672 |
10 Iun 2022 | 1 USD | 4,6665 | +1,1400 % | +0,0526 |
09 Iun 2022 | 1 USD | 4,6139 | -0,1212 % | -0,0056 |
08 Iun 2022 | 1 USD | 4,6195 | -0,1405 % | -0,0065 |
07 Iun 2022 | 1 USD | 4,6260 | +0,5587 % | +0,0257 |
06 Iun 2022 | 1 USD | 4,6003 | +0,0152 % | +0,0007 |
03 Iun 2022 | 1 USD | 4,5996 | -0,5169 % | -0,0239 |
02 Iun 2022 | 1 USD | 4,6235 | +0,4301 % | +0,0198 |
Mai |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
31 Mai 2022 | 1 USD | 4,6037 | +0,2723 % | +0,0125 |
30 Mai 2022 | 1 USD | 4,5912 | -0,4035 % | -0,0186 |
27 Mai 2022 | 1 USD | 4,6098 | -0,2078 % | -0,0096 |
26 Mai 2022 | 1 USD | 4,6194 | -0,2031 % | -0,0094 |
25 Mai 2022 | 1 USD | 4,6288 | +0,2556 % | +0,0118 |
24 Mai 2022 | 1 USD | 4,6170 | -0,3281 % | -0,0152 |
23 Mai 2022 | 1 USD | 4,6322 | -0,8625 % | -0,0403 |
20 Mai 2022 | 1 USD | 4,6725 | -0,8825 % | -0,0416 |
19 Mai 2022 | 1 USD | 4,7141 | +0,2573 % | +0,0121 |
18 Mai 2022 | 1 USD | 4,7020 | -0,4805 % | -0,0227 |
17 Mai 2022 | 1 USD | 4,7247 | -0,4803 % | -0,0228 |
16 Mai 2022 | 1 USD | 4,7475 | -0,3526 % | -0,0168 |
13 Mai 2022 | 1 USD | 4,7643 | +0,4618 % | +0,0219 |
12 Mai 2022 | 1 USD | 4,7424 | +1,1906 % | +0,0558 |
11 Mai 2022 | 1 USD | 4,6866 | +0,0021 % | +0,0001 |
10 Mai 2022 | 1 USD | 4,6865 | -0,3148 % | -0,0148 |
09 Mai 2022 | 1 USD | 4,7013 | +0,4294 % | +0,0201 |
06 Mai 2022 | 1 USD | 4,6812 | +0,2162 % | +0,0101 |
05 Mai 2022 | 1 USD | 4,6711 | -0,6508 % | -0,0306 |
04 Mai 2022 | 1 USD | 4,7017 | -0,1275 % | -0,0060 |
03 Mai 2022 | 1 USD | 4,7077 | +0,1425 % | +0,0067 |
02 Mai 2022 | 1 USD | 4,7010 | +0,5046 % | +0,0236 |
Aprilie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Apr 2022 | 1 USD | 4,6774 | -0,4914 % | -0,0231 |
28 Apr 2022 | 1 USD | 4,7005 | +0,8669 % | +0,0404 |
27 Apr 2022 | 1 USD | 4,6601 | +0,7263 % | +0,0336 |
26 Apr 2022 | 1 USD | 4,6265 | +2,0829 % | +0,0944 |
21 Apr 2022 | 1 USD | 4,5321 | -0,3846 % | -0,0175 |
20 Apr 2022 | 1 USD | 4,5496 | -0,5552 % | -0,0254 |
19 Apr 2022 | 1 USD | 4,5750 | -0,0852 % | -0,0039 |
18 Apr 2022 | 1 USD | 4,5789 | +0,1882 % | +0,0086 |
15 Apr 2022 | 1 USD | 4,5703 | +0,8740 % | +0,0396 |
14 Apr 2022 | 1 USD | 4,5307 | -0,6905 % | -0,0315 |
13 Apr 2022 | 1 USD | 4,5622 | +0,3431 % | +0,0156 |
12 Apr 2022 | 1 USD | 4,5466 | +0,5218 % | +0,0236 |
11 Apr 2022 | 1 USD | 4,5230 | -0,4950 % | -0,0225 |
08 Apr 2022 | 1 USD | 4,5455 | +0,1697 % | +0,0077 |
07 Apr 2022 | 1 USD | 4,5378 | +0,1633 % | +0,0074 |
06 Apr 2022 | 1 USD | 4,5304 | +0,6331 % | +0,0285 |
05 Apr 2022 | 1 USD | 4,5019 | +0,3209 % | +0,0144 |
04 Apr 2022 | 1 USD | 4,4875 | +0,2502 % | +0,0112 |
CURS DOLAR LEU IANUARIE - FEBRUARIE - MARTIE 2022
Martie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
31 Mar 2022 | 1 USD | 4,4508 | +0,3065 % | +0,0136 |
30 Mar 2022 | 1 USD | 4,4372 | -0,9598 % | -0,0430 |
29 Mar 2022 | 1 USD | 4,4802 | -0,5505 % | -0,0248 |
28 Mar 2022 | 1 USD | 4,5050 | +0,1979 % | +0,0089 |
25 Mar 2022 | 1 USD | 4,4961 | -0,1976 % | -0,0089 |
24 Mar 2022 | 1 USD | 4,5050 | +0,2024 % | +0,0091 |
23 Mar 2022 | 1 USD | 4,4959 | -0,0022 % | -0,0001 |
22 Mar 2022 | 1 USD | 4,4960 | +0,4087 % | +0,0183 |
21 Mar 2022 | 1 USD | 4,4777 | -0,1405 % | -0,0063 |
18 Mar 2022 | 1 USD | 4,4840 | +0,0669 % | +0,0030 |
17 Mar 2022 | 1 USD | 4,4810 | -0,4045 % | -0,0182 |
16 Mar 2022 | 1 USD | 4,4992 | -0,0178 % | -0,0008 |
15 Mar 2022 | 1 USD | 4,5000 | -0,3344 % | -0,0151 |
14 Mar 2022 | 1 USD | 4,5151 | +0,1664 % | +0,0075 |
11 Mar 2022 | 1 USD | 4,5076 | +0,4837 % | +0,0217 |
10 Mar 2022 | 1 USD | 4,4859 | -0,4660 % | -0,0210 |
09 Mar 2022 | 1 USD | 4,5069 | -0,9320 % | -0,0424 |
08 Mar 2022 | 1 USD | 4,5493 | -0,4834 % | -0,0221 |
07 Mar 2022 | 1 USD | 4,5714 | +1,6228 % | +0,0730 |
04 Mar 2022 | 1 USD | 4,4984 | +0,7819 % | +0,0349 |
03 Mar 2022 | 1 USD | 4,4635 | +0,1009 % | +0,0045 |
02 Mar 2022 | 1 USD | 4,4590 | +0,7547 % | +0,0334 |
01 Mar 2022 | 1 USD | 4,4256 | +0,0859 % | +0,0038 |
Februarie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
28 Feb 2022 | 1 USD | 4,4218 | -0,1197 % | -0,0053 |
25 Feb 2022 | 1 USD | 4,4271 | +0,0203 % | +0,0009 |
24 Feb 2022 | 1 USD | 4,4262 | +1,6022 % | +0,0698 |
23 Feb 2022 | 1 USD | 4,3564 | -0,0344 % | -0,0015 |
22 Feb 2022 | 1 USD | 4,3579 | +0,1149 % | +0,0050 |
21 Feb 2022 | 1 USD | 4,3529 | +0,0299 % | +0,0013 |
18 Feb 2022 | 1 USD | 4,3516 | +0,0966 % | +0,0042 |
17 Feb 2022 | 1 USD | 4,3474 | +0,1567 % | +0,0068 |
16 Feb 2022 | 1 USD | 4,3406 | -0,3398 % | -0,0148 |
15 Feb 2022 | 1 USD | 4,3554 | -0,3387 % | -0,0148 |
14 Feb 2022 | 1 USD | 4,3702 | +0,7144 % | +0,0310 |
11 Feb 2022 | 1 USD | 4,3392 | +0,4026 % | +0,0174 |
10 Feb 2022 | 1 USD | 4,3218 | -0,0347 % | -0,0015 |
09 Feb 2022 | 1 USD | 4,3233 | -0,1686 % | -0,0073 |
08 Feb 2022 | 1 USD | 4,3306 | +0,0115 % | +0,0005 |
07 Feb 2022 | 1 USD | 4,3301 | +0,3430 % | +0,0148 |
04 Feb 2022 | 1 USD | 4,3153 | -1,5783 % | -0,0692 |
03 Feb 2022 | 1 USD | 4,3845 | +0,2607 % | +0,0114 |
02 Feb 2022 | 1 USD | 4,3731 | -0,4779 % | -0,0210 |
01 Feb 2022 | 1 USD | 4,3941 | -0,7745 % | -0,0343 |
Ianuarie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
31 Ian 2022 | 1 USD | 4,4284 | -0,3151 % | -0,0140 |
28 Ian 2022 | 1 USD | 4,4424 | +0,5477 % | +0,0242 |
27 Ian 2022 | 1 USD | 4,4182 | +0,7801 % | +0,0342 |
26 Ian 2022 | 1 USD | 4,3840 | +0,0548 % | +0,0024 |
25 Ian 2022 | 1 USD | 4,3816 | +0,4632 % | +0,0202 |
21 Ian 2022 | 1 USD | 4,3614 | +0,0665 % | +0,0029 |
20 Ian 2022 | 1 USD | 4,3585 | +0,0229 % | +0,0010 |
19 Ian 2022 | 1 USD | 4,3575 | +0,4009 % | +0,0174 |
18 Ian 2022 | 1 USD | 4,3401 | +0,2425 % | +0,0105 |
17 Ian 2022 | 1 USD | 4,3296 | +0,3570 % | +0,0154 |
14 Ian 2022 | 1 USD | 4,3142 | +0,0255 % | +0,0011 |
13 Ian 2022 | 1 USD | 4,3131 | -0,9416 % | -0,0410 |
12 Ian 2022 | 1 USD | 4,3541 | -0,2200 % | -0,0096 |
11 Ian 2022 | 1 USD | 4,3637 | -0,0229 % | -0,0010 |
10 Ian 2022 | 1 USD | 4,3647 | -0,1670 % | -0,0073 |
07 Ian 2022 | 1 USD | 4,3720 | +0,0275 % | +0,0012 |
06 Ian 2022 | 1 USD | 4,3708 | -0,0709 % | -0,0031 |
05 Ian 2022 | 1 USD | 4,3739 | -0,0914 % | -0,0040 |
04 Ian 2022 | 1 USD | 4,3779 | +0,5051 % | +0,0220 |