Curs valutar Dolar american - Leu (RON) în 2021
Istoric curs valutar BNR pentru moneda "dolar american USD" în raport cu Leul românesc (RON) pentru anul 2021. Vezi la cât a fost cotat de BNR dolarul USD în fiecare zi din anul 2021. Vedeți evoluția în fiecare zi din 2021 a dolarului SUA (USD), valorile minime, medii și maxime pentru fiecare lună din an.
Vedeți și curs valutar Dolar USD la zi
Vedeți și curs valutar Dolar USD la zi
CURS DOLAR LEU OCTOMBRIE - NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2021
Decembrie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
31 Dec 2021 | 1 USD | 4,3707 | -0,0640 % | -0,0028 |
30 Dec 2021 | 1 USD | 4,3735 | -0,2600 % | -0,0114 |
29 Dec 2021 | 1 USD | 4,3849 | +0,3800 % | +0,0166 |
28 Dec 2021 | 1 USD | 4,3683 | -0,0961 % | -0,0042 |
27 Dec 2021 | 1 USD | 4,3725 | +0,1603 % | +0,0070 |
24 Dec 2021 | 1 USD | 4,3655 | -0,0504 % | -0,0022 |
23 Dec 2021 | 1 USD | 4,3677 | -0,3150 % | -0,0138 |
22 Dec 2021 | 1 USD | 4,3815 | -0,0137 % | -0,0006 |
21 Dec 2021 | 1 USD | 4,3821 | -0,2186 % | -0,0096 |
20 Dec 2021 | 1 USD | 4,3917 | +0,4897 % | +0,0214 |
17 Dec 2021 | 1 USD | 4,3703 | -0,2055 % | -0,0090 |
16 Dec 2021 | 1 USD | 4,3793 | -0,3277 % | -0,0144 |
15 Dec 2021 | 1 USD | 4,3937 | +0,4642 % | +0,0203 |
14 Dec 2021 | 1 USD | 4,3734 | -0,4530 % | -0,0199 |
13 Dec 2021 | 1 USD | 4,3933 | +0,0228 % | +0,0010 |
10 Dec 2021 | 1 USD | 4,3923 | +0,4115 % | +0,0180 |
09 Dec 2021 | 1 USD | 4,3743 | -0,1757 % | -0,0077 |
08 Dec 2021 | 1 USD | 4,3820 | -0,2867 % | -0,0126 |
07 Dec 2021 | 1 USD | 4,3946 | +0,3654 % | +0,0160 |
06 Dec 2021 | 1 USD | 4,3786 | +0,0434 % | +0,0019 |
03 Dec 2021 | 1 USD | 4,3767 | +0,1808 % | +0,0079 |
02 Dec 2021 | 1 USD | 4,3688 | -0,3763 % | -0,0165 |
Noiembrie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Noi 2021 | 1 USD | 4,3853 | -0,0365 % | -0,0016 |
26 Noi 2021 | 1 USD | 4,3869 | -0,5170 % | -0,0228 |
25 Noi 2021 | 1 USD | 4,4097 | -0,0680 % | -0,0030 |
24 Noi 2021 | 1 USD | 4,4127 | +0,3867 % | +0,0170 |
23 Noi 2021 | 1 USD | 4,3957 | +0,2143 % | +0,0094 |
22 Noi 2021 | 1 USD | 4,3863 | +0,1598 % | +0,0070 |
19 Noi 2021 | 1 USD | 4,3793 | +0,3460 % | +0,0151 |
18 Noi 2021 | 1 USD | 4,3642 | -0,2400 % | -0,0105 |
17 Noi 2021 | 1 USD | 4,3747 | +0,4109 % | +0,0179 |
16 Noi 2021 | 1 USD | 4,3568 | +0,8098 % | +0,0350 |
15 Noi 2021 | 1 USD | 4,3218 | -0,0393 % | -0,0017 |
12 Noi 2021 | 1 USD | 4,3235 | +0,1390 % | +0,0060 |
11 Noi 2021 | 1 USD | 4,3175 | +0,9753 % | +0,0417 |
10 Noi 2021 | 1 USD | 4,2758 | +0,1640 % | +0,0070 |
09 Noi 2021 | 1 USD | 4,2688 | -0,1964 % | -0,0084 |
08 Noi 2021 | 1 USD | 4,2772 | -0,3077 % | -0,0132 |
05 Noi 2021 | 1 USD | 4,2904 | +0,1213 % | +0,0052 |
04 Noi 2021 | 1 USD | 4,2852 | +0,3466 % | +0,0148 |
03 Noi 2021 | 1 USD | 4,2704 | +0,1266 % | +0,0054 |
02 Noi 2021 | 1 USD | 4,2650 | -0,2782 % | -0,0119 |
01 Noi 2021 | 1 USD | 4,2769 | +0,7017 % | +0,0298 |
Octombrie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Oct 2021 | 1 USD | 4,2471 | -0,5712 % | -0,0244 |
28 Oct 2021 | 1 USD | 4,2715 | +0,0515 % | +0,0022 |
27 Oct 2021 | 1 USD | 4,2693 | +0,2489 % | +0,0106 |
26 Oct 2021 | 1 USD | 4,2587 | +0,0634 % | +0,0027 |
25 Oct 2021 | 1 USD | 4,2560 | +0,1388 % | +0,0059 |
22 Oct 2021 | 1 USD | 4,2501 | +0,0400 % | +0,0017 |
21 Oct 2021 | 1 USD | 4,2484 | -0,2020 % | -0,0086 |
20 Oct 2021 | 1 USD | 4,2570 | +0,2969 % | +0,0126 |
19 Oct 2021 | 1 USD | 4,2444 | -0,6554 % | -0,0280 |
18 Oct 2021 | 1 USD | 4,2724 | +0,1829 % | +0,0078 |
15 Oct 2021 | 1 USD | 4,2646 | +0,0446 % | +0,0019 |
14 Oct 2021 | 1 USD | 4,2627 | -0,4693 % | -0,0201 |
13 Oct 2021 | 1 USD | 4,2828 | +0,0397 % | +0,0017 |
12 Oct 2021 | 1 USD | 4,2811 | -0,0444 % | -0,0019 |
11 Oct 2021 | 1 USD | 4,2830 | +0,1567 % | +0,0067 |
08 Oct 2021 | 1 USD | 4,2763 | -0,0701 % | -0,0030 |
07 Oct 2021 | 1 USD | 4,2793 | -0,1540 % | -0,0066 |
06 Oct 2021 | 1 USD | 4,2859 | +0,4688 % | +0,0200 |
05 Oct 2021 | 1 USD | 4,2659 | +0,1173 % | +0,0050 |
CURS DOLAR LEU IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE 2021
Septembrie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
30 Sep 2021 | 1 USD | 4,2653 | +0,5208 % | +0,0221 |
29 Sep 2021 | 1 USD | 4,2432 | +0,1180 % | +0,0050 |
28 Sep 2021 | 1 USD | 4,2382 | +0,2010 % | +0,0085 |
27 Sep 2021 | 1 USD | 4,2297 | +0,3083 % | +0,0130 |
24 Sep 2021 | 1 USD | 4,2167 | -0,1208 % | -0,0051 |
23 Sep 2021 | 1 USD | 4,2218 | +0,0711 % | +0,0030 |
22 Sep 2021 | 1 USD | 4,2188 | +0,0403 % | +0,0017 |
21 Sep 2021 | 1 USD | 4,2171 | -0,2460 % | -0,0104 |
20 Sep 2021 | 1 USD | 4,2275 | +0,6572 % | +0,0276 |
17 Sep 2021 | 1 USD | 4,1999 | -0,0999 % | -0,0042 |
16 Sep 2021 | 1 USD | 4,2041 | +0,4732 % | +0,0198 |
15 Sep 2021 | 1 USD | 4,1843 | -0,0812 % | -0,0034 |
14 Sep 2021 | 1 USD | 4,1877 | -0,1597 % | -0,0067 |
13 Sep 2021 | 1 USD | 4,1944 | +0,4550 % | +0,0190 |
10 Sep 2021 | 1 USD | 4,1754 | -0,1674 % | -0,0070 |
09 Sep 2021 | 1 USD | 4,1824 | -0,1385 % | -0,0058 |
08 Sep 2021 | 1 USD | 4,1882 | +0,4533 % | +0,0189 |
07 Sep 2021 | 1 USD | 4,1693 | -0,0599 % | -0,0025 |
06 Sep 2021 | 1 USD | 4,1718 | +0,2042 % | +0,0085 |
03 Sep 2021 | 1 USD | 4,1633 | -0,0936 % | -0,0039 |
02 Sep 2021 | 1 USD | 4,1672 | -0,2012 % | -0,0084 |
01 Sep 2021 | 1 USD | 4,1756 | +0,0359 % | +0,0015 |
August |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
31 Aug 2021 | 1 USD | 4,1741 | -0,2295 % | -0,0096 |
30 Aug 2021 | 1 USD | 4,1837 | -0,3169 % | -0,0133 |
27 Aug 2021 | 1 USD | 4,1970 | +0,1718 % | +0,0072 |
26 Aug 2021 | 1 USD | 4,1898 | -0,0954 % | -0,0040 |
25 Aug 2021 | 1 USD | 4,1938 | -0,1500 % | -0,0063 |
24 Aug 2021 | 1 USD | 4,2001 | -0,1854 % | -0,0078 |
23 Aug 2021 | 1 USD | 4,2079 | -0,4236 % | -0,0179 |
20 Aug 2021 | 1 USD | 4,2258 | +0,2729 % | +0,0115 |
19 Aug 2021 | 1 USD | 4,2143 | +0,2903 % | +0,0122 |
18 Aug 2021 | 1 USD | 4,2021 | +0,5071 % | +0,0212 |
17 Aug 2021 | 1 USD | 4,1809 | +0,2975 % | +0,0124 |
16 Aug 2021 | 1 USD | 4,1685 | -0,3014 % | -0,0126 |
13 Aug 2021 | 1 USD | 4,1811 | -0,0908 % | -0,0038 |
12 Aug 2021 | 1 USD | 4,1849 | -0,2931 % | -0,0123 |
11 Aug 2021 | 1 USD | 4,1972 | +0,1049 % | +0,0044 |
10 Aug 2021 | 1 USD | 4,1928 | +0,3470 % | +0,0145 |
09 Aug 2021 | 1 USD | 4,1783 | +0,3989 % | +0,0166 |
06 Aug 2021 | 1 USD | 4,1617 | +0,1588 % | +0,0066 |
05 Aug 2021 | 1 USD | 4,1551 | +0,1567 % | +0,0065 |
04 Aug 2021 | 1 USD | 4,1486 | +0,2368 % | +0,0098 |
03 Aug 2021 | 1 USD | 4,1388 | +0,0967 % | +0,0040 |
02 Aug 2021 | 1 USD | 4,1348 | 0,0000 % | 0,0000 |
Iulie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
30 Iul 2021 | 1 USD | 4,1348 | -0,2292 % | -0,0095 |
29 Iul 2021 | 1 USD | 4,1443 | -0,4348 % | -0,0181 |
28 Iul 2021 | 1 USD | 4,1624 | -0,3400 % | -0,0142 |
27 Iul 2021 | 1 USD | 4,1766 | +0,1199 % | +0,0050 |
26 Iul 2021 | 1 USD | 4,1716 | -0,2558 % | -0,0107 |
23 Iul 2021 | 1 USD | 4,1823 | +0,1989 % | +0,0083 |
22 Iul 2021 | 1 USD | 4,1740 | -0,2462 % | -0,0103 |
21 Iul 2021 | 1 USD | 4,1843 | +0,2564 % | +0,0107 |
20 Iul 2021 | 1 USD | 4,1736 | -0,2104 % | -0,0088 |
19 Iul 2021 | 1 USD | 4,1824 | +0,3286 % | +0,0137 |
16 Iul 2021 | 1 USD | 4,1687 | +0,1923 % | +0,0080 |
15 Iul 2021 | 1 USD | 4,1607 | -0,4427 % | -0,0185 |
14 Iul 2021 | 1 USD | 4,1792 | +0,4012 % | +0,0167 |
13 Iul 2021 | 1 USD | 4,1625 | +0,1419 % | +0,0059 |
12 Iul 2021 | 1 USD | 4,1566 | -0,0721 % | -0,0030 |
09 Iul 2021 | 1 USD | 4,1596 | -0,1057 % | -0,0044 |
08 Iul 2021 | 1 USD | 4,1640 | -0,0360 % | -0,0015 |
07 Iul 2021 | 1 USD | 4,1655 | +0,0865 % | +0,0036 |
06 Iul 2021 | 1 USD | 4,1619 | +0,3254 % | +0,0135 |
05 Iul 2021 | 1 USD | 4,1484 | -0,4225 % | -0,0176 |
02 Iul 2021 | 1 USD | 4,1660 | +0,2527 % | +0,0105 |
CURS DOLAR LEU APRILIE - MAI - IUNIE 2021
Iunie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
30 Iun 2021 | 1 USD | 4,1425 | +0,1644 % | +0,0068 |
29 Iun 2021 | 1 USD | 4,1357 | +0,2448 % | +0,0101 |
28 Iun 2021 | 1 USD | 4,1256 | +0,0364 % | +0,0015 |
25 Iun 2021 | 1 USD | 4,1241 | +0,0194 % | +0,0008 |
24 Iun 2021 | 1 USD | 4,1233 | -0,0630 % | -0,0026 |
23 Iun 2021 | 1 USD | 4,1259 | -0,4151 % | -0,0172 |
22 Iun 2021 | 1 USD | 4,1431 | +0,2201 % | +0,0091 |
18 Iun 2021 | 1 USD | 4,1340 | +0,2765 % | +0,0114 |
17 Iun 2021 | 1 USD | 4,1226 | +1,4919 % | +0,0606 |
16 Iun 2021 | 1 USD | 4,0620 | -0,0074 % | -0,0003 |
15 Iun 2021 | 1 USD | 4,0623 | +0,0468 % | +0,0019 |
14 Iun 2021 | 1 USD | 4,0604 | +0,3385 % | +0,0137 |
11 Iun 2021 | 1 USD | 4,0467 | +0,0198 % | +0,0008 |
10 Iun 2021 | 1 USD | 4,0459 | +0,1659 % | +0,0067 |
09 Iun 2021 | 1 USD | 4,0392 | -0,1335 % | -0,0054 |
08 Iun 2021 | 1 USD | 4,0446 | -0,0840 % | -0,0034 |
07 Iun 2021 | 1 USD | 4,0480 | -0,3839 % | -0,0156 |
04 Iun 2021 | 1 USD | 4,0636 | +0,6315 % | +0,0255 |
03 Iun 2021 | 1 USD | 4,0381 | -0,0470 % | -0,0019 |
02 Iun 2021 | 1 USD | 4,0400 | +0,0966 % | +0,0039 |
Mai |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
31 Mai 2021 | 1 USD | 4,0361 | -0,0297 % | -0,0012 |
28 Mai 2021 | 1 USD | 4,0373 | +0,1190 % | +0,0048 |
27 Mai 2021 | 1 USD | 4,0325 | +0,3109 % | +0,0125 |
26 Mai 2021 | 1 USD | 4,0200 | +0,0274 % | +0,0011 |
25 Mai 2021 | 1 USD | 4,0189 | -0,4138 % | -0,0167 |
24 Mai 2021 | 1 USD | 4,0356 | +0,1862 % | +0,0075 |
21 Mai 2021 | 1 USD | 4,0281 | -0,3587 % | -0,0145 |
20 Mai 2021 | 1 USD | 4,0426 | +0,2107 % | +0,0085 |
19 Mai 2021 | 1 USD | 4,0341 | +0,0372 % | +0,0015 |
18 Mai 2021 | 1 USD | 4,0326 | -0,4960 % | -0,0201 |
17 Mai 2021 | 1 USD | 4,0527 | -0,3835 % | -0,0156 |
14 Mai 2021 | 1 USD | 4,0683 | -0,3429 % | -0,0140 |
13 Mai 2021 | 1 USD | 4,0823 | +0,5517 % | +0,0224 |
12 Mai 2021 | 1 USD | 4,0599 | +0,2667 % | +0,0108 |
11 Mai 2021 | 1 USD | 4,0491 | -0,0025 % | -0,0001 |
10 Mai 2021 | 1 USD | 4,0492 | -0,7549 % | -0,0308 |
07 Mai 2021 | 1 USD | 4,0800 | -0,1981 % | -0,0081 |
06 Mai 2021 | 1 USD | 4,0881 | -0,3753 % | -0,0154 |
05 Mai 2021 | 1 USD | 4,1035 | +0,0585 % | +0,0024 |
04 Mai 2021 | 1 USD | 4,1011 | +0,9601 % | +0,0390 |
Aprilie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Apr 2021 | 1 USD | 4,0621 | -0,5046 % | -0,0206 |
28 Apr 2021 | 1 USD | 4,0827 | -0,0245 % | -0,0010 |
27 Apr 2021 | 1 USD | 4,0837 | +0,3514 % | +0,0143 |
26 Apr 2021 | 1 USD | 4,0694 | -0,3868 % | -0,0158 |
23 Apr 2021 | 1 USD | 4,0852 | -0,1442 % | -0,0059 |
22 Apr 2021 | 1 USD | 4,0911 | -0,2925 % | -0,0120 |
21 Apr 2021 | 1 USD | 4,1031 | +0,3890 % | +0,0159 |
20 Apr 2021 | 1 USD | 4,0872 | -0,1588 % | -0,0065 |
19 Apr 2021 | 1 USD | 4,0937 | -0,4450 % | -0,0183 |
16 Apr 2021 | 1 USD | 4,1120 | +0,0219 % | +0,0009 |
15 Apr 2021 | 1 USD | 4,1111 | -0,1676 % | -0,0069 |
14 Apr 2021 | 1 USD | 4,1180 | -0,4521 % | -0,0187 |
13 Apr 2021 | 1 USD | 4,1367 | +0,0774 % | +0,0032 |
12 Apr 2021 | 1 USD | 4,1335 | -0,1136 % | -0,0047 |
09 Apr 2021 | 1 USD | 4,1382 | -0,2314 % | -0,0096 |
08 Apr 2021 | 1 USD | 4,1478 | +0,2562 % | +0,0106 |
07 Apr 2021 | 1 USD | 4,1372 | -0,6174 % | -0,0257 |
06 Apr 2021 | 1 USD | 4,1629 | -0,5780 % | -0,0242 |
05 Apr 2021 | 1 USD | 4,1871 | +0,4486 % | +0,0187 |
02 Apr 2021 | 1 USD | 4,1684 | -0,3633 % | -0,0152 |
CURS DOLAR LEU IANUARIE - FEBRUARIE - MARTIE 2021
Martie
|
Simbol
|
Valoare
(RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
---|---|---|---|---|
31 Mar 2021 | 1 USD | 4,1969 | +0,2221 % | +0,0093 |
30 Mar 2021 | 1 USD | 4,1876 | +0,7361 % | +0,0306 |
29 Mar 2021 | 1 USD | 4,1570 | +0,2363 % | +0,0098 |
26 Mar 2021 | 1 USD | 4,1472 | +0,2684 % | +0,0111 |
25 Mar 2021 | 1 USD | 4,1361 | +0,0314 % | +0,0013 |
24 Mar 2021 | 1 USD | 4,1348 | +0,5154 % | +0,0212 |
23 Mar 2021 | 1 USD | 4,1136 | +0,2681 % | +0,0110 |
22 Mar 2021 | 1 USD | 4,1026 | -0,0998 % | -0,0041 |
19 Mar 2021 | 1 USD | 4,1067 | +0,3323 % | +0,0136 |
18 Mar 2021 | 1 USD | 4,0931 | -0,2705 % | -0,0111 |
17 Mar 2021 | 1 USD | 4,1042 | +0,3276 % | +0,0134 |
16 Mar 2021 | 1 USD | 4,0908 | -0,0830 % | -0,0034 |
15 Mar 2021 | 1 USD | 4,0942 | -0,1049 % | -0,0043 |
12 Mar 2021 | 1 USD | 4,0985 | +0,3747 % | +0,0153 |
11 Mar 2021 | 1 USD | 4,0832 | -0,6134 % | -0,0252 |
10 Mar 2021 | 1 USD | 4,1084 | +0,1170 % | +0,0048 |
09 Mar 2021 | 1 USD | 4,1036 | -0,1994 % | -0,0082 |
08 Mar 2021 | 1 USD | 4,1118 | +0,4740 % | +0,0194 |
05 Mar 2021 | 1 USD | 4,0924 | +1,0394 % | +0,0421 |
04 Mar 2021 | 1 USD | 4,0503 | +0,4016 % | +0,0162 |
03 Mar 2021 | 1 USD | 4,0341 | -0,4786 % | -0,0194 |
02 Mar 2021 | 1 USD | 4,0535 | +0,1953 % | +0,0079 |
01 Mar 2021 | 1 USD | 4,0456 | +0,6143 % | +0,0247 |
Februarie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
26 Feb 2021 | 1 USD | 4,0209 | +0,9135 % | +0,0364 |
25 Feb 2021 | 1 USD | 3,9845 | -0,6359 % | -0,0255 |
24 Feb 2021 | 1 USD | 4,0100 | -0,0449 % | -0,0018 |
23 Feb 2021 | 1 USD | 4,0118 | -0,1742 % | -0,0070 |
22 Feb 2021 | 1 USD | 4,0188 | +0,0922 % | +0,0037 |
19 Feb 2021 | 1 USD | 4,0151 | -0,6139 % | -0,0248 |
18 Feb 2021 | 1 USD | 4,0399 | -0,0099 % | -0,0004 |
17 Feb 2021 | 1 USD | 4,0403 | +0,8235 % | +0,0330 |
16 Feb 2021 | 1 USD | 4,0073 | -0,2638 % | -0,0106 |
15 Feb 2021 | 1 USD | 4,0179 | -0,1987 % | -0,0080 |
12 Feb 2021 | 1 USD | 4,0259 | +0,1617 % | +0,0065 |
11 Feb 2021 | 1 USD | 4,0194 | -0,0274 % | -0,0011 |
10 Feb 2021 | 1 USD | 4,0205 | -0,1044 % | -0,0042 |
09 Feb 2021 | 1 USD | 4,0247 | -0,6590 % | -0,0267 |
08 Feb 2021 | 1 USD | 4,0514 | -0,4570 % | -0,0186 |
05 Feb 2021 | 1 USD | 4,0700 | +0,1501 % | +0,0061 |
04 Feb 2021 | 1 USD | 4,0639 | +0,2640 % | +0,0107 |
03 Feb 2021 | 1 USD | 4,0532 | +0,1210 % | +0,0049 |
02 Feb 2021 | 1 USD | 4,0483 | +0,3396 % | +0,0137 |
01 Feb 2021 | 1 USD | 4,0346 | +0,3407 % | +0,0137 |
Ianuarie |
Simbol |
Valoare (RON) |
Variatie % |
Variatie |
29 Ian 2021 | 1 USD | 4,0209 | -0,0597 % | -0,0024 |
28 Ian 2021 | 1 USD | 4,0233 | +0,1095 % | +0,0044 |
27 Ian 2021 | 1 USD | 4,0189 | -0,0149 % | -0,0006 |
26 Ian 2021 | 1 USD | 4,0195 | +0,2244 % | +0,0090 |
25 Ian 2021 | 1 USD | 4,0105 | +0,1773 % | +0,0071 |
22 Ian 2021 | 1 USD | 4,0034 | -0,2839 % | -0,0114 |
21 Ian 2021 | 1 USD | 4,0148 | -0,1467 % | -0,0059 |
20 Ian 2021 | 1 USD | 4,0207 | +0,0523 % | +0,0021 |
19 Ian 2021 | 1 USD | 4,0186 | -0,5420 % | -0,0219 |
18 Ian 2021 | 1 USD | 4,0405 | +0,5800 % | +0,0233 |
15 Ian 2021 | 1 USD | 4,0172 | +0,2846 % | +0,0114 |
14 Ian 2021 | 1 USD | 4,0058 | +0,0824 % | +0,0033 |
13 Ian 2021 | 1 USD | 4,0025 | -0,1572 % | -0,0063 |
12 Ian 2021 | 1 USD | 4,0088 | +0,1099 % | +0,0044 |
11 Ian 2021 | 1 USD | 4,0044 | +0,6358 % | +0,0253 |
08 Ian 2021 | 1 USD | 3,9791 | +0,0830 % | +0,0033 |
07 Ian 2021 | 1 USD | 3,9758 | +0,7348 % | +0,0290 |
06 Ian 2021 | 1 USD | 3,9468 | -0,4866 % | -0,0193 |
05 Ian 2021 | 1 USD | 3,9661 | +0,1313 % | +0,0052 |